جدول ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي uefa europa league
جدول ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي uefa europa league على موقع يلا شوت الجديد تحديث اول باول بشكل مستمر لجميع مباريات دور المجموعات مع العديد من فرق اوروبا الاقوية والذى في كل موسم يتم تغيير هذه الفرق باستمرار وسوف يتم تحديث جدول ترتيب دور المجموعات على موقع يلا شوت كل اسبوع بعد نهاية كل جولة من مباريات المجموعات في الدوري الاوروبي.
مجموعة A
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليون | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5:16 | 11 | 16 | |
2 | جلاسكو رينجرز | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5:6 | 1 | 8 | |
3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9:6 | -3 | 7 | |
4 | بروندبي | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11:2 | -9 | 2 |
مجموعة B
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | موناكو | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:7 | 3 | 12 | |
2 | ريال سوسييداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6:9 | 3 | 9 | |
3 | آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8:9 | 1 | 8 | |
4 | شتورم غراتس | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10:3 | -7 | 2 |
مجموعة C
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبارتاك موسكو | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:10 | 1 | 10 | |
2 | نابولي | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:15 | 5 | 10 | |
3 | ليستر سيتي | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:12 | 1 | 8 | |
4 | ليغيا وارسو | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11:4 | -7 | 6 |
مجموعة D
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:10 | 4 | 12 | |
2 | أوليمبياكوس | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:8 | 1 | 9 | |
3 | فنربخشة | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8:7 | -1 | 6 | |
4 | أنتويرب | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | -4 | 5 |
مجموعة E
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غلطة سراي | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:7 | 4 | 12 | |
2 | لاتسيو | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3:7 | 4 | 9 | |
3 | مارسيليا | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7:6 | -1 | 7 | |
4 | لوكوموتيف موسكو | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9:2 | -7 | 2 |
مجموعة F
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النجم الأحمر | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:6 | 2 | 11 | |
2 | سبورتينغ براغا | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:12 | 3 | 10 | |
3 | متيولاند | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 9 | |
4 | لودوجوريتس | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | -5 | 2 |
مجموعة G
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:14 | 9 | 13 | |
2 | ريال بيتيس | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:12 | 0 | 10 | |
3 | سيلتك | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15:13 | -2 | 9 | |
4 | فرينكفاروزي | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12:5 | -7 | 3 |
مجموعة H
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وست هام يونايتد | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:11 | 8 | 13 | |
2 | دينامو زغرب | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:9 | 3 | 10 | |
3 | رابيد فيينا | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9:4 | -5 | 6 | |
4 | جينك | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | -6 | 5 |